ZSHO氣動O型球閥由氣缸式執行機構和O型球閥組件構成。
特點:
1、流通能力大,流阻小。
2、重量適中、體積小、安裝方便。
3、密封形式有軟密封和硬密封兩種,采用硬密封結構使用溫度可達400℃。
4、執行機構可選雙作用氣缸式執行機構和單作用氣缸彈簧復位式執行機構。如需比例調節應配置閥門定位器,如用于二位控制則應配置電磁閥。如需手動操作可配置手操機構。
主要技術參數
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
壓力等級 | PN16 | ||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||
密封形式 | 軟密封;硬密封 | ||||||||||
使用溫度 | 軟密封:-10—70℃;硬密封:-45—400℃ | ||||||||||
行程 | 90° | ||||||||||
連接形式 | 螺紋式、法蘭式 | 法蘭式 | |||||||||
氣源壓力 | 0.4—0.6MPa |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT、ZG25、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB、SCS13、SCS14 |
球芯 | QT鍍硬鉻、ZG25鍍硬鉻、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB鍍硬鉻、SCS13、SCS14 |
閥座 | 聚四氟乙稀、增強聚四氟乙稀,1Cr18Ni9、SUS316 |
閥桿 | 45、1Cr18Ni9、SUS316 |
墊料 | 聚四氟乙稀、四氟石棉、石墨 |
外形尺寸
公稱通徑 | L | H1 | H2 | B | C |
15 | 130 | 197 | 48 | 158 | 58 |
20 | 150 | 202 | 53 | 158 | 58 |
25 | 160 | 243 | 58 | 176 | 70 |
32 | 165 | 253 | 68 | 176 | 70 |
40 | 180 | 301 | 73 | 197 | 90 |
50 | 202 | 309 | 80 | 197 | 90 |
65 | 220 | 368 | 90 | 248 | 115 |
80 | 240 | 376 | 98 | 248 | 115 |
100 | 305 | 435 | 108 | 295 | 139 |
125 | 356 | 516 | 123 | 360 | 149 |
150 | 394 | 590 | 140 | 370 | 178 |
安裝使用注意事項
1、安裝前請清潔管路,去除焊渣、油污、回絲等到污物。
2、安裝時應盡可能使閥處于容易檢查、調整和維護的場所。
3、如配有電磁閥請注意所供電源和電磁閥上標的是否一致。
4、請注意億供氣源和閥銘牌上標注的氣源范圍是否一致。
關鍵詞: